Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU | KOD przedmiotu USOS |
punkty ECTS | Egz. / Zal. | Liczba godzin zajęć | |||
RAZEM | WYKŁADY | ĆWICZENIA | LABORATORIA | |||||
1 | Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia | 0300-SPL-1APZ | 2 | Zaliczenie na ocenę | 10 | 6 | 4 | |
2 | Elementy psychologii i socjologii pracy | 0300-SPL-1PSP | 3 | Zaliczenie na ocenę | 15 | 7 | 8 | |
3 | Etyka w stosunkach pracy | 0300-SPL-1ESP | 1 | Zaliczenie bez oceny | 6 | 6 | ||
4 | Informatyka w zarządzaniu kadrami | 0300-SPL-1IKA | 1 | Zaliczenie bez oceny | 8 | 8 | ||
5 | Kultura organizacyjna | 0300-SPL-1KOZ | 1 | Zaliczenie bez oceny | 8 | 4 | 4 | |
6 | Motywowanie w organizacji | 0300-SPL-1MOZ | 1 | Zaliczenie bez oceny | 4 | 4 | ||
7 | Negocjacje zbiorowe | 0300-SPL-1NZB | 3 | Zaliczenie na ocenę | 14 | 8 | 6 | |
8 | Podstawy ZZL | 0300-SPL-1PZL | 1 | Zaliczenie bez oceny | 6 | 6 | ||
9 | Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy | 0300-SPL-1PPZ | 5 | Egzamin | 22 | 12 | 10 |
|
10 | Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym | 0300-SPL-1ODO | 2 | Zaliczenie na ocenę | 8 | 5 | 3 | |
11 | Rynek pracy i programy "Praca-życie" | 0300-SPL-1RPP | 1 | Zaliczenie bez oceny | 8 | 8 | ||
12 | System ocen pracowniczych | 0300-SPL-1SOP | 4 | Egzamin | 16 | 8 | 8 | |
13 | Ubezpieczenia społeczne | 0300-SPL-1UBS | 2 | Zaliczenie na ocenę | 10 | 5 | 5 | |
14 | Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania | 0300-SPL-1WPS | 4 | Egzamin | 21 | 14 | 7 | |
15 | Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników | 0300-SPL-1ZKR | 2 | Zaliczenie na ocenę | 12 | 6 | 6 | |
16 | Zarządzanie kompetencjami | 0300-SPL-1ZKM | 1 | Zaliczenie bez oceny | 8 | 4 | 4 | |
17 | Zarządzanie wiedzą i style uczenia się | 0300-SPL-1ZWU | 1 | Zaliczenie bez oceny | 8 | 5 | 3 | |
17 | Zasady i metody doboru kadr | 0300-SPL-1ZDK | 4 | Egzamin | 16 | 8 | 8 | |
OGÓŁEM | 39 | 200 | 116 | 76 | 8 |
Program i treści nauczania są dostosowywane do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżące monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.